por Álvaro Palominos
Santiago , CHILE
Después de una votación a través de Facebook que duró aproximadamente un mes, la comunidad malabarística votó por los 20 malabaristas más populares de Chile.
En un final muy cerrado entre los 3 primeros, finalmente Carlos Muñoz fue el elegido de la gente.
A continuación el conteo final de votos:
Malabarista | Votos | Pje | |
1° | Carlos Muñoz «Sombra» | 71 | 261 |
2° | Jorge Petit «Koke» | 64 | 199 |
3° | Luis Niño «Toto» | 62 | 210 |
4° | Alvaro Palominos | 57 | 154 |
5° | Rody Olivares | 26 | 91 |
6° | Joaquín Carmona | 23 | 65 |
7° | Orlando Martínez «Problemin» | 22 | 68 |
8° | Johans Jerez | 22 | 43 |
9° | Nicolás Luna | 21 | 66 |
10° | Sebastián Gonzalez «Chico Seba» | 20 | 51 |
11° | Hiram Meza | 17 | 40 |
12° | Vladimir Amigo | 14 | 45 |
13° | Oliver «Huaso» | 11 | 25 |
14° | Oscar Carrillo | 11 | 24 |
15° | Max Ortíz | 9 | 28 |
16° | Javier Pinto | 8 | 25 |
17° | Carlos Ayala «Charchaso» | 6 | 18 |
18° | Yuri Figueroa | 6 | 17 |
19° | Lizama Manuel | 6 | 11 |
20° | Daniel Latorre «Chayane» | 5 | 8 |
¿Qué se hizo en caso de un empate en la cantidad de votos?
Los lugares se definieron tomando en cuenta un puntaje que tenía relación con el lugar en que eran elegidos. Cuando alguien votaba, elegía sus 5 preferidos en orden descendente, a los cuales se les asignó puntaje de la siguiente manera:
Ejemplo:
1° Juanito: 5 puntos
2° Pedrito: 4 puntos
3° Ricardito: 3 puntos
4° Pablito: 2 puntos
5° Anthony: 1 punto
Finalmente no hubo empate en la sumatoria de los puntajes, por lo tanto no hubo ningun problema para hacer el ranking final.
Aquí os dejo el video para deleite de vuestros ojos
Próxima votación en Diciembre 2012.
En caso de fin del mundo se aplaza hasta próximo aviso.